<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de PRR - Programa de recuperação e resiliência - EIROSTEC</title>
	<atom:link href="https://www.eirostec.pt/category/financiamento-empresas/prr-programa-de-recuperacao-e-resiliencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eirostec.pt/category/financiamento-empresas/prr-programa-de-recuperacao-e-resiliencia/</link>
	<description>Business Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 13:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eirostec.pt/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de PRR - Programa de recuperação e resiliência - EIROSTEC</title>
	<link>https://www.eirostec.pt/category/financiamento-empresas/prr-programa-de-recuperacao-e-resiliencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRR &#8211; Internacionalização Via E-commerce</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce-2/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 15:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já está aberto o 2º concurso do PRR &#8211; Internacionalização via E-Commerce! Apoio com incentivo não reembolsável de 50%. Esta medida conta com os limites mínimos e máximos de despesa elegível de: 10.000 € e 25.000 €, para projetos enquadrados na tipologia “Novas Exportadoras”; 25.000 € e 85.000 €, para projetos enquadrados na tipologia “Mais [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce-2/">PRR &#8211; Internacionalização Via E-commerce</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRR Internacionalização Via E-Commerce</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 11:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está prestes a abrir a 2º fase do concurso para candidaturas ao PRR Internacionalização Via E-Commerce. A medida &#8220;Internacionalização via E-commerce” tem um orçamento global de 25 milhões de euros para investimento em ações de sensibilização, capacitação e consultoria para o comércio digital, bem como para o desenvolvimento de ferramentas de suporte aos processos de [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce/">PRR Internacionalização Via E-Commerce</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/prr-internacionalizacao-via-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRR – Vouchers para Startups – Novos produtos verdes e digitais</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/prr-vouchers-para-startups-novos-produtos-verdes-e-digitais/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/prr-vouchers-para-startups-novos-produtos-verdes-e-digitais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 10:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está iminente a abertura de nova fase do concurso do PRR &#8211; Vouchers para Startups. Com taxa de financiamento até 30.000€ por beneficiário, esta medida visa apoiar Startups com projetos que tenham como objetivos: Produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a transição climática através da elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam: [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/prr-vouchers-para-startups-novos-produtos-verdes-e-digitais/">PRR – Vouchers para Startups – Novos produtos verdes e digitais</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/prr-vouchers-para-startups-novos-produtos-verdes-e-digitais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRR – Eficiência energética em edifícios de serviços</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/prr-eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 14:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi alargado o prazo para entrega de candidaturas ao PRR – Eficiência energética em edifícios de serviços até 29/07/2022 &#160; Este programa tem como objectivo o financiamento de medidas que fomentem a eficiência energética e de outros recursos e que reforcem a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo, contribuindo para a [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/prr-eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos/">PRR – Eficiência energética em edifícios de serviços</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiência energética e PRR</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 16:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5146</guid>

					<description><![CDATA[<p>O contexto actual dos negócios é muito condicionado pelos custos das energias e pela incerteza relativamente à sua evolução, o que aumenta significativamente o risco de negócio. &#160; O PRR Descarbonização da Indústria, concurso aberto até 29 de Julho, financia a fundo perdido (até 80%) projectos que concorram para a redução da pegada carbónica das [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr-2/">Eficiência energética e PRR</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiência energética e PRR</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5132</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRR Descarbonização da Indústria (TC-C11-i01) Como saberá, este concurso foi alargado até 29 de Julho de 2022. Se ainda não submeteu candidatura, faz sentido voltar a pensar na oportunidade. Afinal, trata-se de levantar capital para financiar investimentos cruciais para as empresas, especialmente nas áreas da energia &#8211; eficiência, produção e armazenamento &#8211; e digitalização de [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr/">Eficiência energética e PRR</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/eficiencia-energetica-e-prr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRR Descarbonização da Indústria</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/prr-descarbonizacao-da-industria/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/prr-descarbonizacao-da-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eirostec]]></category>
		<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5123</guid>

					<description><![CDATA[<p>O PRR Descarbonização da Indústria pode bem ser a melhor oportunidade para o seu negócio nos próximos tempos. Este concurso, especificamente destinado às empresas individuais, aberto até 29 de Abril, enquadra e apoia investimentos que concorram para: O aumento da eficiência energética A introdução de tecnologia de baixo carbono A eficiência operacional apoiada na digitalização [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/prr-descarbonizacao-da-industria/">PRR Descarbonização da Indústria</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/prr-descarbonizacao-da-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviso PRR &#8211; Produção de Hidrogénio</title>
		<link>https://www.eirostec.pt/aviso-prr-producao-de-hidrogenio/</link>
					<comments>https://www.eirostec.pt/aviso-prr-producao-de-hidrogenio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EIROSTEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 12:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Apoios]]></category>
		<category><![CDATA[PRR - Programa de recuperação e resiliência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eirostec.pt/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apoio à produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis   Considere a possibilidade de aproveitar um dos primeiros concursos do PRR para financiamento do investimento das empresas.  Partilhamos a informação geral do concurso:  Benificiários  O programa abrange todas as pessoas colectivas, públicas ou privadas, que pretendam desenvolver projectos industriais de produção de hidrogénio renovável e [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://www.eirostec.pt/aviso-prr-producao-de-hidrogenio/">Aviso PRR &#8211; Produção de Hidrogénio</a> aparece primeiro em <a href="https://www.eirostec.pt">EIROSTEC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eirostec.pt/aviso-prr-producao-de-hidrogenio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
